Express Bridge
Kalibrator va sifat nazorati
Kalibrator va sifat nazorati
Olib ketish imkoniyatini yuklab bo‘lmadi
Kompozit standart va sifat nazorati sarumi.
Boshqa individual standart va sifat nazorati sarumi.
Xususiyatlari:
1. Barqaror suyuqlik
2. Ishonchli natijalar
3. Sinov fermenti, substrat, maxsus oqsil va ion
4. Aniqlikni ta'minlash uchun sifat nazorati va kalibrlash
5. Biokimyoviy analizatorning turli modellariga qo'llaniladi
6. Hitachi 7170/7600P, Olympus AU400/600/640/1000/2700, Beckman, Mindray asbobi uchun javob beradi.
7. Tayyorlangan qadoqlash qabul qilinadi
Modellar:
1.Kalibrator | |||
91001 (CAL2530) |
Kompozit standart
sarum (2-darajali)
|
Qo'llanilishi mumkin: CHO, TG, ALP, GGT, AST, ALT TP, ALB, TBIL, DBIL, CHE, TBA, LDH, aHBDH CK, urea, UA, CREA, GLU, AMY, Cl Ca, P, Mg, Na, K, Fe, Zn, Cu, LAC, GLDH, LPS, CO2 |
1 × 5 ml |
91001 (CAL2531) |
Kompozit standart
sarum (3-darajali)
|
||
91002 | HDL-C, LDL-C | HDL-C, LDL-C | 1 × 1 ml |
91003 | APOA1, APOB | APOA1, APOB | 1 × 1 ml |
91004 | Lpa | Lpa | 1 × 1 ml |
91005 | TRF | TRF | 1 × 1 ml |
91006 | ADA | ADA | 1 × 1 ml |
91007 | CO2 | CO2 | 1 × 1 ml |
91008 | RF | RF | 1 × 1 ml |
91009 | MALB | MALB | 1 × 1 ml |
91010 | GSP | GSP | 1 × 1 ml |
91011 | AFP | AFP | 6×1ml |
91012 | ASO | ASO | 1 × 1 ml |
91014 | CRP | CRP | 5×1 ml |
91015 | ACE | ACE | 1×1ml |
91016 | CYS-C | CYS-C | 6×1ml |
91017 | HbA1c (fermentik) | HbA1c | 2×1ml |
91018 | NAG | NAG | 1 × 2 ml |
91019 | MB | MB | 4×1ml |
91020 | C3, C4, IGG, IGM, IGA | C3, C4, IGG, IGM, IGA | 1×1ml |
91021 | PGⅠ | PGⅠ | 6×1ml |
91023 | APOE | APOE | 1 × 1 ml |
91024 | AMM | AMM | 1×3ml |
91025 | DD | DD | 1 × 1 ml |
91026 | HCY | HCY | 2×1ml |
91027 | PALB | PALB | 4×1ml |
91030 | PLIP | PLIP | 1 × 5 ml |
91032 |
HbA1c
(Turbidimetrik immunoassay)
|
HbA1c | 0,5 ml × 4 |
91033 | D3H | D3H | 1×2 ml |
91034 | TNI | TNI, ko'p nuqtali kalibrlash | 5 ml |
91035 | BMG | BMG | 1 × 1 ml |
91036 | Fb | Fb | 1 × 1 ml |
91037 | RBP | RBP | 1 × 1 ml |
91038 | UTP | UTP | 1 × 1 ml |
91039 | IMA | IMA | 2 × 1 ml |
91040 | a1-MG | a1-MG | 1 × 1 ml |
91043 | CREA (turbidimetrik) | CREA | 1 × 1 ml |
91044 | TG | TG | 1 × 1 ml |
91046 | Fet | Fet | 5 × 1 ml |
91049 | FN | FN | 1 × 1 ml |
91050 | UIBC | UIBC | 1 × 5 ml |
91051 | Ca | Ca | 1 × 1 ml |
2.Sifat nazorati | |||
92001 (HN1530) |
Kompozit sifat
Nazorat sarumi (2-darajali)
|
CHO, TG, ALP, GGT, AST, ALT, TP ALB, TBIL, DBIL, CHE, TBA, LDH aHBDH, CK, karbamid, UA, CREA, GLU, AMY, Cl, Ca, P, Mg, CO2, Na, K, Fe, Zn, Cu, D3H, LAP, LAC, GLDH |
1 × 5 ml |
92001 (HN1532) |
Kompozit sifat
Nazorat sarumi (3-daraja)
|
||
92003 | AFU | AFU | 2×1ml |
92004 | PLIP/LDH1 | PLIP/LDH1 | 1 × 5 ml |
92005 | ADA | ADA | 1×1ml |
92006 | CK-MB | CK-MB | 1 × 2 ml |
92007 (PS2683) |
Maxsus kompozitsion
sifat nazorati sarumi (2-darajali)
|
ASO, CRP, C3, C4 IgA, IgG, IgM, PALB RF, TRF |
1 × 1 ml |
92007 (PS2684) |
Maxsus kompozitsion
sifat nazorati sarumi (3-darajali)
|
||
92008 | GSP | GSP | 1×1ml |
92010 | 5'NT | 5'NT | 1 × 1 ml |
92011 | MB | MB | 2×3ml |
92012 | APOE | APOE | 1 × 1 ml |
92013 | CYS-C | CYS-C | 2×1ml |
92014 | PG I | PG I | 2×1ml |
92016 | HbA1c | HbA1c | 2×1ml |
92017 | DD | DD | 2×1ml |
92018 | HCY | HCY | 1×1ml |
92019 | G6PD | G6PD | 2×3ml |
92020 | NAG | NAG | 1 × 2 ml |
92021 | AMM | AMM | 1×3ml |
92022 | MALB | MALB | 1 × 1 ml |
92023 | MAO | MAO | 1 × 1 ml |
92024 |
HbA1c
(Turbidimetrik immunoassay)
|
HbA1c
(Turbidimetrik immunoassay)
|
0,5 ml × 2 |
92025 | ACE | ACE | 1×3ml |
92026 | TN-I | TN-I | 2×1ml |
92027 | RBP | RBP | 1 × 1 ml |
92028 | UTP | UTP | 2 × 1 ml |
92029 | IMA | IMA | 1 × 1 ml |
92030 | LP(a) | LP(a) | 1 × 1 ml |
92031 | Fb | Fb | 1 × 1 ml |
92033 | a1-MG | a1-MG | 1 × 1 ml |
92034 | AFP | AFP | 2 × 1 ml |
92035 | FN | FN | 1 × 1 ml |
92036 | UIBC | UIBC | 1 × 5 ml |
92039 (LE2669) |
Qon lipidlari sifati
Nazorat sarumi (2-darajali)
|
HDL-C, LDL-C, APOA1, APOB | 1 × 1 ml |
92039 (LE2670) |
Qon lipidlari sifati
Nazorat sarumi (3-daraja)
|
HDL-C, LDL-C, APOA1, APOB | 1 × 1 ml |
92041 | BMG | BMG | 1 × 1 ml |
92042 | Fet | Fet | 1 × 1 ml |
Ulashish
