1
/
из
3
Express Bridge
Зарядная станция постоянного тока DC 60/120/160/240 кВт Зарядная станция для коммерческого использования
Зарядная станция постоянного тока DC 60/120/160/240 кВт Зарядная станция для коммерческого использования
Обычная цена
1 som
Обычная цена
Цена со скидкой
1 som
Цена за единицу
/
за
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
NECS-DCI-60-2-CE/US-4013NECS-DCI-120-2-CE/US-4015NECS-DCI-160-2-CE/US-4016NECS-DCI-240-2-CE/US-4018
Описание
| Электрические свойства | |
| Зарядная емкость | 60/120/160/240 кВт |
| Режим зарядки | Режим 4 (IEC 61851-1), UL2202 Уровень 3 |
| Количество разъемов | 2 |
| Тип разъема | CCS1, CCS2, НАКС |
| Фиксированная длина кабеля | (Опционально) 4/5/7 м |
| Пропускная способность соединения | 3-фазный, 400/480 В переменного тока, 150/200/250/300 А, 45-65 Гц |
| Измерение | Дополнительный MID-метр |
| Безопасность и сертификация | |
| Обнаружение замыкания на землю | 6 мА постоянного тока CCID |
| Рейтинги пожарной безопасности жилья | УЛ94В-0 |
| Температура хранения | -35°С до +60°С |
| Рабочая температура | -20°С до +50°С |
| Влажность при эксплуатации | Макс. 95% без конденсации |
| Рейтинги корпусов | IP55 |
| Проверенный | CE/США |
| Согласие | UL2202, UL2231, FCC часть 15, CSA C22.2 № 107.1, IEC 61851-1-23, |
| МЭК 61851-21-2 | |
| Подключение и установка | |
| Авторизация | Автозапуск / Пароль / RFID-карта |
| Индикация состояния / HMI | 15,6-дюймовый рекламный экран и 7-дюймовый сенсорный экран |
| WLAN-связь | Wi-Fi/Bluetooth 4.0 |
| Сотовая связь | (Опционально) 4G LTE (ЕС) |
| Внешняя последовательная связь | Интерфейс RS485 для динамической балансировки нагрузки и интеграции солнечных батарей |
| (также запланированная тарификация, если поддерживается через бэкэнд) | |
| Протокол зарядки - Хаб | ОКПЗ 1.6 |
| Позиционирование | GPS (опции) / Wi-Fi |
| Максимальная высота установки | +2000 м над уровнем моря |
| Физические свойства | |
| Жилье | Листовой металл |
| Размер упаковки (ШxВxГ) | 1984 x 888 x715 мм |
| Вес брутто | 125/225/335/355 кг |
| Вес нетто | 100/200/300/330 кг |
| Монтаж | Напольное универсальное автономное устройство |
| Стандартные цвета | Полярно-белый |
Делиться
