Express Bridge
Калибратор и контроль качества
Калибратор и контроль качества
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
Композитный стандарт и сыворотка контроля качества.
Другие индивидуальные стандартные и контрольные сыворотки.
Функции:
1. Стабильная жидкость
2. Надежные результаты
3. Тест фермента, субстрата, специального белка и иона
4. Наличие контроля качества и калибровки для обеспечения точности
5. Применимо к различным моделям биохимических анализаторов.
6. Подходит для приборов Hitachi 7170/7600P, Olympus AU400/600/640/1000/2700, Beckman, Mindray.
7. Приемлема индивидуальная упаковка
Модели:
1.Калибратор | |||
91001 (CAL2530) |
Композитный стандарт
сыворотка (Уровень 2)
|
Применимо к: ЧО, ТГ, АЛП, ГГТ, АСТ, АЛТ. TP, ALB, TBIL, DBIL, CHE, TBA, LDH, αHBDH, CK, UREA, UA, CREA, GLU, AMY, Cl, Ca、P、Mg、Na、K、Fe、Zn、 Cu, LAC, GLDH, LPS, CO2 |
1×5мл |
91001 (CAL2531) |
Композитный стандарт
сыворотка (Уровень 3)
|
||
91002 | ХС ЛПВП, ХС ЛПНП | ХС ЛПВП, ХС ЛПНП | 1×1мл |
91003 | АПОА1, АПОБ | АПОА1, АПОБ | 1×1мл |
91004 | Лпа | Лпа | 1×1мл |
91005 | ТРФ | ТРФ | 1×1мл |
91006 | АДА | АДА | 1×1мл |
91007 | CO2 | CO2 | 1×1мл |
91008 | РФ | РФ | 1×1мл |
91009 | МАЛБ | МАЛБ | 1×1мл |
91010 | ВСП | ВСП | 1×1мл |
91011 | АФП | АФП | 6×1мл |
91012 | АСО | АСО | 1×1мл |
91014 | СРБ | СРБ | 5×1мл |
91015 | ТУЗ | ТУЗ | 1×1мл |
91016 | CYS-C | CYS-C | 6×1мл |
91017 | HbA1c (ферментативный) | HbA1c | 2×1мл |
91018 | НАГ | НАГ | 1×2мл |
91019 | МБ | МБ | 4×1мл |
91020 | C3, C4, IGG, IGM, IGA | C3, C4, IGG, IGM, IGA | 1×1мл |
91021 | PGⅠ | PGⅠ | 6×1мл |
91023 | АПОЭ | АПОЭ | 1×1мл |
91024 | АММ | АММ | 1×3мл |
91025 | ДД | ДД | 1×1мл |
91026 | HCY | HCY | 2×1мл |
91027 | ПАЛБ | ПАЛБ | 4×1мл |
91030 | ПЛИП | ПЛИП | 1×5мл |
91032 |
HbA1c
(Турбидиметрический иммуноферментный анализ)
|
HbA1c | 0,5мл×4 |
91033 | Д3Х | Д3Х | 1×2 мл |
91034 | ТНИ | TNI,Многоточечная калибровка | 5 мл |
91035 | БМГ | БМГ | 1×1мл |
91036 | ФБ | ФБ | 1×1мл |
91037 | РБП | РБП | 1×1мл |
91038 | УТП | УТП | 1×1мл |
91039 | ИМА | ИМА | 2×1мл |
91040 | а1-МГ | а1-МГ | 1×1мл |
91043 | CREA (турбидиметрический) | КРЕА | 1×1мл |
91044 | ТГ | ТГ | 1×1мл |
91046 | Фет | Фет | 5×1мл |
91049 | ФН | ФН | 1×1мл |
91050 | UIBC | UIBC | 1×5мл |
91051 | Ca | Ca | 1×1 мл |
2.Контроль качества | |||
92001 (HN1530) |
Композитное качество
Контрольная сыворотка (уровень 2)
|
ЧО, ТГ, АЛП, ГГТ, АСТ, АЛТ, ТП. АЛБ, ТБИЛ, ДБИЛ, ЧЕ, ТБА, ЛДГ. αHBDH, CK, UREA, UA, CREA, GLU, AMY, Cl, Ca, P, Mg, CO2, Na、K、Fe、Zn、Cu、D3H、LAP、LAC、GLDH |
1×5мл |
92001 (HN1532) |
Композитное качество
Контрольная сыворотка (уровень 3)
|
||
92003 | ВСУ | ВСУ | 2×1мл |
92004 | ПЛИП/ЛДХ1 | ПЛИП/ЛДХ1 | 1×5мл |
92005 | АДА | АДА | 1×1мл |
92006 | CK-MB | CK-MB | 1×2мл |
92007 (PS2683) |
Специальный Композит
сыворотка контроля качества (уровень 2)
|
АСО, СРБ, С3, С4, IgA, IgG, IgM, PALB, РФ, ТРФ |
1×1мл |
92007 (PS2684) |
Специальный Композит
сыворотка контроля качества (уровень 3)
|
||
92008 | ВСП | ВСП | 1×1мл |
92010 | 5'NT | 5'NT | 1×1мл |
92011 | МБ | МБ | 2×3мл |
92012 | АПОЭ | АПОЭ | 1×1мл |
92013 | CYS-C | CYS-C | 2×1мл |
92014 | ПГ I | ПГ I | 2×1мл |
92016 | HbA1c | HbA1c | 2×1мл |
92017 | ДД | ДД | 2×1мл |
92018 | HCY | HCY | 1×1мл |
92019 | Г6ПД | Г6ПД | 2×3мл |
92020 | НАГ | НАГ | 1×2мл |
92021 | АММ | АММ | 1×3мл |
92022 | МАЛБ | МАЛБ | 1×1мл |
92023 | МАО | МАО | 1×1мл |
92024 |
HbA1c
(Турбидиметрический иммуноферментный анализ)
|
HbA1c
(Турбидиметрический иммуноферментный анализ)
|
0,5мл×2 |
92025 | ТУЗ | ТУЗ | 1×3мл |
92026 | ТН-I | ТН-I | 2×1мл |
92027 | РБП | РБП | 1×1мл |
92028 | УТП | УТП | 2×1мл |
92029 | ИМА | ИМА | 1×1мл |
92030 | ЛП(а) | ЛП(а) | 1×1мл |
92031 | ФБ | ФБ | 1×1мл |
92033 | а1-МГ | а1-МГ | 1×1мл |
92034 | АФП | АФП | 2×1мл |
92035 | ФН | ФН | 1×1мл |
92036 | UIBC | UIBC | 1×5мл |
92039 (LE2669) |
Качество липидов в крови
Контрольная сыворотка (уровень 2)
|
ЛПВП-Х, ЛПНП-Х, АПОА1, АПОБ | 1×1мл |
92039 (LE2670) |
Качество липидов в крови
Контрольная сыворотка (уровень 3)
|
ЛПВП-Х, ЛПНП-Х, АПОА1, АПОБ | 1×1мл |
92041 | БМГ | БМГ | 1×1мл |
92042 | Фет | Фет | 1×1мл |
Делиться
