Express Bridge
Автоматизированная система обработки образцов
Автоматизированная система обработки образцов
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
введение:
Автоматизированную систему обработки образцов можно использовать с боксом биологической безопасности.
Он может выполнять открывание/закрывание крышки, дозирование, добавление протеиназы К/внутреннего контроля, что помогает лабораториям быстро улучшить свои возможности крупномасштабного обнаружения нуклеиновых кислот.
Приложение :
Обработка образцов для клинической диагностики, эпидемического надзора, обеспечения безопасности пищевых продуктов, судебно-медицинской идентификации, научных исследований и т. д., особенно образцов SARS-CoV-2 или других опасных инфекционных заболеваний.
Функции:
1. Безопасность: Автоматизированная система обработки образцов оснащена УФ-лампой и может использоваться с боксом биологической безопасности для эффективного предотвращения аэрозольного загрязнения.
2. Эффективность: совместная обработка с помощью двух роботизированных рук.
3. Удобство: Визуальный интерфейс, простота эксплуатации.
4. Совместимость: Совместимость с различными наконечниками пипеток, планшетами с глубокими лунками, пробирками для взятия проб (включая пробирки для забора крови).
5. Умный: управление одной кнопкой, умная выдача.
Технические параметры:
| Модель | БК-ПР32 | БК-PR48 |
| Пропускная способность | 1~32 | 1~48 |
| Время обработки | 32 образца/10 мин | 48 образцов/16 мин |
| Тип образца | Плазма, сыворотка, цельная кровь, мазок и другие образцы | |
| Стойка для образцов | 1шт, 3*12 с замком (совместимый с различными трубками для отбора проб) |
1 шт, 6*8 с запирающим устройством (совместимо с различными трубками для отбора проб) |
| Рука робота | 1 шт. (Рукав дозатора) | 2 шт. (рычаг дозирования и рычаг с винтовой крышкой) |
| Положение пластины | 2 шт. (совместимы с Г-образными и квадратными досками) | 3 шт. (совместимы с многофункциональными планшетами с глубокими лунками) |
| Положение наконечника | 3 шт. (включая контейнер для отходов наконечника) | |
| Стойка для реагентов | 1 шт. (4*2 мл центрифужная пробирка + 4*2 мл пробирка для замораживания + 4*5 мл пробирка для замораживания) | |
| Защитная функция | Может использоваться в боксе биологической безопасности. Конструкция внешнего поддона для сбора капель С герметичной и противокапельной конструкцией |
|
| Обнаружение жидкости | Принцип пневматического определения уровня жидкости, интеллектуальное обнаружение заблокированной иглы | |
| Объем пипетки | 5~1000 мкл (наконечник 1000/50 мкл) | |
| Точность пипетирования | 10 мкл, CV≤1,5%, точность≤6,0%, наконечник 50 мкл 50 мкл, CV≤1,0%, точность≤2,0%, наконечник 1000 мкл 100 мкл, CV≤0,5%, точность≤2,0%, наконечник 1000 мкл |
|
| Источник питания | 220 В, 50/60 Гц; 110 В, 60 Гц | |
| Внешний размер (Ш*Г*В) мм | 540*680*1113 | 827*794*1232 |
| Вес нетто | 56 кг | 100 кг |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) мм | 670*810*1314 | Основной инструмент: 855*855*747 Базовый шкаф: 960*925*975 |
| Вес брутто | 76 кг | Основной инструмент: 75 кг Базовый шкаф: 65 кг |
Делиться
