1
/
из
3
Express Bridge
Зарядная станция переменного тока 11/22 кВт Зарядная станция переменного тока для коммерческого использования
Зарядная станция переменного тока 11/22 кВт Зарядная станция переменного тока для коммерческого использования
Обычная цена
1 som
Обычная цена
Цена со скидкой
1 som
Цена за единицу
/
за
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
NECS-ACW-11-1-CE/US-3012 NECS-ACW-22-1-CE/US-3012
Описание
| Электрические свойства | |
| Зарядная емкость | 11/22 кВт |
| Режим зарядки | Режим 3 (МЭК 61851-1) |
| Количество разъемов | 1 |
| Тип разъема | Тип 1 (SAE J1772), Тип 2 (IEC 62196-2), NACS |
| Фиксированная длина кабеля | 5 м |
| Пропускная способность соединения | 3-фазный, 400/480 В переменного тока, 16/32/48 А, 50-60 Гц |
| Измерение | Дополнительный MID-метр |
| Безопасность и сертификация | |
| Обнаружение замыкания на землю | 6 мА постоянного тока CCID |
| Рейтинги пожарной безопасности жилья | УЛ94В-0 |
| Температура хранения | -35°С до +60°С |
| Рабочая температура | -20°С до +50°С |
| Влажность при эксплуатации | Макс. 95% без конденсации |
| Рейтинги корпусов | IP55 |
| Проверенный | CE/США |
| Согласие | UL2231, UL2594, FCC часть 15, IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, |
| CSA C22.2 № 280-13 | |
| Подключение и установка | |
| Авторизация | Автозапуск / Пароль / RFID-карта |
| Индикация состояния / HMI | 4,3-дюймовый экран |
| WLAN-связь | (Опционально) Wi-Fi/Bluetooth 4.0 |
| Сотовая связь | (Опционально) 4G LTE (ЕС) |
| Внешняя последовательная связь | (Опционально) Интерфейс RS485 для динамической балансировки нагрузки и солнечной энергии |
| интеграция (также запланированная тарификация, если поддерживается через бэкэнд) | |
| Протокол зарядки - Хаб | ОКПЗ 1.6 |
| Позиционирование | GPS (опции) / Wi-Fi |
| Максимальная высота установки | +2000 м над уровнем моря |
| Физические свойства | |
| Жилье | АБС+ПК |
| Размер упаковки (ШxВxГ) | 392,5 х 279 х 203 мм |
| Вес брутто | 6,5 кг |
| Вес нетто | 6 кг |
| Монтаж | Стена или столб |
| Стандартные цвета | Небесно-голубой |
Делиться
